Peluang Juara โ 48 Tim
Model internal vs Polymarket vs Edge
48 tim
| # | Tim | Model% โผ | Bar | Polymarket% | Edge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธSpain | 27.9% | 16.2% | +12.3% | |
| 2 | ๐ฆ๐ทArgentina | 17.7% | 8.8% | +9.1% | |
| 3 | ๐ซ๐ทFrance | 12.6% | 16.2% | -3.1% | |
| 4 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟEngland | 7.2% | 10.9% | -3.4% | |
| 5 | ๐ต๐นPortugal | 5.2% | 10.0% | -4.5% | |
| 6 | ๐ง๐ทBrazil | 4.8% | 8.3% | -3.3% | |
| 7 | ๐จ๐ดColombia | 4.2% | 1.9% | +2.3% | |
| 8 | ๐ฉ๐ชGermany | 2.9% | 5.3% | -2.3% | |
| 9 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 2.4% | 4.0% | -1.5% | |
| 10 | ๐ช๐จEcuador | 1.8% | 0.9% | +1.0% | |
| 11 | ๐ณ๐ดNorway | 1.8% | 2.5% | -0.7% | |
| 12 | ๐ญ๐ทCroatia | 1.6% | 0.9% | +0.7% | |
| 13 | ๐น๐ทTรผrkiye | 1.5% | 1.3% | +0.3% | |
| 14 | ๐ง๐ชBelgium | 1.3% | 2.1% | -0.8% | |
| 15 | ๐ฏ๐ตJapan | 1.3% | 1.9% | -0.6% | |
| 16 | ๐จ๐ญSwitzerland | 1.2% | 1.3% | -0.0% | |
| 17 | ๐บ๐พUruguay | 1.1% | 1.1% | +0.0% | |
| 18 | ๐ฒ๐ฝMexico | 0.9% | 1.5% | -0.5% | |
| 19 | ๐ธ๐ณSenegal | 0.6% | 0.7% | -0.0% | |
| 20 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 0.4% | 1.8% | -1.4% | |
| 21 | ๐ฆ๐นAustria | 0.4% | 0.4% | -0.0% | |
| 22 | ๐ต๐พParaguay | 0.4% | 0.3% | +0.1% | |
| 23 | ๐จ๐ฆCanada | 0.2% | 0.4% | -0.1% | |
| 24 | ๐ฆ๐บAustralia | 0.2% | 0.1% | +0.0% | |
| 25 | ๐ฎ๐ทIran | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
| 26 | ๐ฐ๐ทKorea Republic | 0.1% | 0.4% | -0.3% | |
| 27 | ๐จ๐ฟCzech Republic | 0.1% | 0.3% | -0.2% | |
| 28 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟScotland | 0.1% | 0.3% | -0.2% | |
| 29 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
| 30 | ๐ธ๐ชSweden | 0.1% | 0.4% | -0.4% | |
| 31 | ๐บ๐ธUnited States | 0.1% | 1.1% | -1.1% | |
| 32 | ๐จ๐ฎCรดte d'Ivoire | 0.0% | 0.4% | -0.4% | |
| 33 | ๐ช๐ฌEgypt | 0.0% | 0.1% | -0.1% | |
| 34 | ๐ต๐ฆPanama | 0.0% | 0.1% | -0.0% | |
| 35 | ๐บ๐ฟUzbekistan | 0.0% | 0.1% | -0.0% | |
| 36 | ๐จ๐ฉCongo DR | 0.0% | 0.1% | -0.1% | |
| 37 | ๐ฎ๐ถIraq | 0.0% | 0.1% | -0.0% | |
| 38 | ๐ฏ๐ดJordan | 0.0% | 0.1% | -0.0% | |
| 39 | ๐น๐ณTunisia | 0.0% | 0.1% | -0.0% | |
| 40 | ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 0.0% | 0.1% | โ | |
| 41 | ๐จ๐ปCape Verde Islands | 0.0% | 0.1% | -0.0% | |
| 42 | ๐จ๐ผCuracao | 0.0% | 0.1% | -0.0% | |
| 43 | ๐ฌ๐ญGhana | 0.0% | 0.1% | -0.1% | |
| 44 | ๐ญ๐นHaiti | 0.0% | 0.1% | -0.0% | |
| 45 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 0.0% | 0.1% | -0.0% | |
| 46 | ๐ถ๐ฆQatar | 0.0% | 0.1% | -0.0% | |
| 47 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 0.0% | 0.1% | -0.0% | |
| 48 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 0.0% | 0.1% | -0.0% |
Hijau = edge positif (model lebih tinggi dari pasar). Merah = edge negatif. Klik header untuk mengurutkan.